私たちの製品は多くの人々の生活シーンの中で様々な製品、工業用途に使われ、人々の生活を支えています。あらゆるメーカーから
の要望に応え、より優れた性能を追い続ける精神が息づく私たちの製品です。
耐溶剤性、再分散性に優れた真球状架橋ポリマー微粒子です。 ウレタン系は柔軟性、強靱性、耐傷性、耐寒性の機能を利用した分野、(メタ)アクリル系は耐候性等の機能を利用した分野、などの有機フィラーとして使用されております。顔料を含有した着色タイプもあります。
各製品タイプ別の粒子径・着色グレード等の詳細は「アートパール総合カタログ」をご覧ください。
| 製品タイプ | 色 | 不揮発分 % |
平均粒子径 (μm) |
架橋度 |
屈折率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | 透明 | 98.0以上 | 6~32 | 中 | 1.49 | 標準グレード |
| SE | 透明 | 〃 | 6~110 | 中 | 1.49 | 高耐熱グレード |
| G | 透明 | 〃 | 6、15 | 高 | 1.51 | 高架橋グレード |
| GS | 透明 | 〃 | 6~30 | 高 | 1.55 | 高屈折率グレード |
| J | 透明 | 〃 | 2~6 | 低、高 | 1.49 | 単分散グレード |
| MF | 透明 | 〃 | 6.5 | 中 | 1.47 | 低屈折率グレード |
| BE | 透明 | 〃 | 6 | 高 | 1.50 | PBMAグレード |
| GR-BK | 黒色 | 〃 | 4~120 | 中 | - | カーボンブラック内包 |
| GR-W | 白色 | 〃 | 13~120 | 中 | - | 酸化チタン内包 |
| GR-YO | 黄土色 | 〃 | 120 | 中 | - | 酸化鉄内包 |
| GR-BR | 茶色 | 〃 | 120 | 中 | - | 〃 |
| G-BK | 黒色 | 〃 | 6~13 | 高 | - | カーボンブラック内包 |
注意) 記載の数値は代表値であり規格値ではありません。
各製品タイプ別の粒子径・着色グレード等の詳細は「アートパール総合カタログ」をご覧ください。
| 製品タイプ | 色 | 不揮発分 (%) |
平均粒子径 | ガラス転移温度(℃) | 屈折率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 透明 | 98.5以上 | 6~50 | -13 | 1.51 | 標準グレード |
| P | 透明 | 〃 | 6~15 | -34 | 1.53 | ソフトグレード |
| JB | 透明 | 〃 | 6~15 | -52 | 1.49 | 超ソフトグレード |
| U | 透明 | 〃 | 10 | 35 | 1.53 | ハードグレード |
| CE | 透明 | 〃 | 6~15 | 34 | 1.53 | セミハードグレード |
| AK | 透明 | 〃 | 6~32 | -34 | 1.51 | 疎水性グレード |
| HI | 透明 | 〃 | 15 | -34 | 1.51 | 中国対応 |
| MM | 透明 | 〃 | 0.1~2 | 34 | 1.52 | 微粒子グレード |
| FF | 透明 | 〃 | 15 | - | 1.50 | 異型ビーズ |
| TK | 透明 | 〃 | 10 | -30 | 1.50 | ポリカーボネート系ビーズ |
| C-TH | 透明 | 〃 | 10 | -10 | 1.50 | 水酸基付与ビーズ |
| RW~Z、T | 透明 | 〃 | 10 | - | 1.51~1.54 | 二重結合付与ビーズ |
| RU~V | 透明 | 〃 | 10 | - | 1.54 | ブロックNCO付与ビーズ |
| BP | 透明 | 〃 | 6 | -44 | 1.51 | 高植物化度ビーズ |
| C-BK | 黒色 | 〃 | 6~32 | - | - | カーボンブラック内包 |
| C-W | 白色 | 〃 | 6~32 | - | - | 酸化チタン内包 |
| C-緑 | 緑色 | 〃 | 15 | - | - | 緑色顔料内包 |
| C-Y | 黄色 | 〃 | 15 | - | - | 黄色顔料内包 |
| C-青 | 青色 | 〃 | 15 | - | - | 青色顔料内包 |
| C-R | 赤色 | 〃 | 15 | - | - | 赤色顔料内包 |
| MT-BR | 茶色 | 〃 | 15 | - | - | 酸化鉄内包 |
| MT-YO | 黄土色 | 〃 | 15 | - | - | 酸化鉄内包 |
| HI-BK | 黒色 | 〃 | 15 | - | - | カーボンブラック内包 |
| HI-W | 白色 | 〃 | 15 | - | - | 酸化チタン内包 |
| HB-BK | 黒色 | 〃 | 6,15 | - | - | カーボンブラック被覆 |
| CH-R | 赤色 | 〃 | 6 | - | - | 赤色顔料内包 |
| CH-BL | 青色 | 〃 | 6 | - | - | 青色顔料内包 |
注意) 記載の数値は代表値であり規格値ではありません。
塗料の艶消し剤・触感改良剤,意匠性付与着色剤、合成皮革の表面改質剤、フィルムのブロッキング防止剤、光拡散剤